
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄

產(chǎn)品應(yīng)用于供水計量中
管段材質(zhì):銅
無機械磨損、具有優(yōu)異的可靠性、穩(wěn)定性、一致性
精度等級:2級
量程比:R100/R160/R250/R315/R400/R500
溫度等級:T30/T50
符合國家標(biāo)準(zhǔn):GB/T778 / ISO4064/OIMLR49/MID和AWWA C750
可以診斷電池異常、用水異常、滴漏、防拆卸等
輸出方式:MBUS、RS485、脈沖、LoRaWan、NB-IoT、Pulse、 TTL、Infrared
| 管徑 | DN15 | DN20 | ||||||
| 長度 | 165mm | 195mm | ||||||
| 閥門 | 不帶閥 | 不帶閥 | ||||||
| Q3 (m3/h) 常用流量 | 2.5 | 4 | ||||||
| QS (L/h) 始動流量 | 3 | 3 | ||||||
| 量程比 | Q3/Q1=100,160,250,315,400,500 | |||||||
| 精度等級 | 2級 | |||||||
| 最大壓力 | 1.6MPa | 壓力損失 | △p40 | |||||
| 溫度 | T30,T50,; 默認(rèn) T30 | |||||||
| 數(shù)據(jù)儲存 | 1年每日數(shù)據(jù)存儲,24個月歷史數(shù)據(jù);(可根據(jù)客戶要求定制數(shù)據(jù)存儲模式) | |||||||
| 斷電保護(hù) | 停電后,可以保存停電前記錄的累計流量和相應(yīng)的時間,恢復(fù)供電后自動恢復(fù) 計量功能。 | |||||||
| 通訊接口 | Infrared,M-BUS,RS485,NB-IOT,LORA,LORAWAN,TTL,Pulse(可選) | |||||||
| 供電方式 | 鋰電池;DC3.6V | |||||||
| 防護(hù)等級 | IP68 | |||||||
| 環(huán)境等級 | E2 | |||||||
| 安裝方式 | 水平或垂直 | |||||||
| 使用壽命 | ≥8年 | |||||||
| 公稱直徑 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | ||||
| 螺紋(thread) | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | ||||
| 長L(毫米) | 165 | 130 | 190 | 195 | ||||
| 長L1(毫米) | 260 | 234 | 294 | 294 | ||||
| 高H(毫米) | 145 | 147 | 147 | 147 | ||||
| 高H1(毫米) | 84 | 86 | 86 | 86 | ||||
| 寬W(毫米) | 106 | 106 | 106 | 106 | ||||

產(chǎn)品應(yīng)用于供水計量中
管段材質(zhì):銅
無機械磨損、具有優(yōu)異的可靠性、穩(wěn)定性、一致性
精度等級:2級
量程比:R100/R160/R250/R315/R400/R500
溫度等級:T30/T50
符合國家標(biāo)準(zhǔn):GB/T778 / ISO4064/OIMLR49/MID和AWWA C750
可以診斷電池異常、用水異常、滴漏、防拆卸等
輸出方式:MBUS、RS485、脈沖、LoRaWan、NB-IoT、Pulse、 TTL、Infrared
| 管徑 | DN15 | DN20 | ||||||
| 長度 | 165mm | 195mm | ||||||
| 閥門 | 不帶閥 | 不帶閥 | ||||||
| Q3 (m3/h) 常用流量 | 2.5 | 4 | ||||||
| QS (L/h) 始動流量 | 3 | 3 | ||||||
| 量程比 | Q3/Q1=100,160,250,315,400,500 | |||||||
| 精度等級 | 2級 | |||||||
| 最大壓力 | 1.6MPa | 壓力損失 | △p40 | |||||
| 溫度 | T30,T50,; 默認(rèn) T30 | |||||||
| 數(shù)據(jù)儲存 | 1年每日數(shù)據(jù)存儲,24個月歷史數(shù)據(jù);(可根據(jù)客戶要求定制數(shù)據(jù)存儲模式) | |||||||
| 斷電保護(hù) | 停電后,可以保存停電前記錄的累計流量和相應(yīng)的時間,恢復(fù)供電后自動恢復(fù) 計量功能。 | |||||||
| 通訊接口 | Infrared,M-BUS,RS485,NB-IOT,LORA,LORAWAN,TTL,Pulse(可選) | |||||||
| 供電方式 | 鋰電池;DC3.6V | |||||||
| 防護(hù)等級 | IP68 | |||||||
| 環(huán)境等級 | E2 | |||||||
| 安裝方式 | 水平或垂直 | |||||||
| 使用壽命 | ≥8年 | |||||||
| 公稱直徑 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | ||||
| 螺紋(thread) | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | ||||
| 長L(毫米) | 165 | 130 | 190 | 195 | ||||
| 長L1(毫米) | 260 | 234 | 294 | 294 | ||||
| 高H(毫米) | 145 | 147 | 147 | 147 | ||||
| 高H1(毫米) | 84 | 86 | 86 | 86 | ||||
| 寬W(毫米) | 106 | 106 | 106 | 106 | ||||

