
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄

流速范圍:0m/s-15m/s
精度:0.3%、0.5%、1%可選
單位:公制
標準壓力:1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa
介質電導率:≥ 20us/cm
介質溫度:0°C ~ +100°C
輸出信號:脈沖輸出/頻率輸出
襯里材料:316L SS,哈斯合金B,哈斯合金C,鈦,鉭
供電方式:電池供電、外部供電(AC220V)
防護等級:IP65或IP68
通訊方式:Modbus 4-2mA BACnet/MSTP
防護等級:IP65
測量口徑:DN15-DN600
流速m/s 流量m3/h 口徑mm | 0.01 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 |
| 15 | 0.006 | 0.64 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 9.5 |
| 20 | 0.011 | 1.13 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 17.0 |
| 25 | 0.018 | 1.77 | 5.3 | 7.1 | 8.8 | 26.5 |
| 40 | 0.45 | 4.52 | 13.6 | 18.1 | 22.6 | 67.9 |
| 50 | 0.07 | 7.07 | 21.2 | 28.3 | 35.3 | 106.0 |
| 65 | 0.12 | 11.95 | 35.8 | 47.8 | 59.7 | 179.2 |
| 80 | 0.18 | 18.1 | 54.3 | 72.4 | 90.5 | 271.4 |
| 100 | 0.28 | 28.27 | 84.8 | 113.1 | 141.4 | 424.1 |
| 150 | 0.63 | 63.61 | 190.9 | 254.5 | 318.1 | 954.3 |
| 200 | 1.13 | 113.1 | 339.3 | 452.4 | 565.5 | 1696.5 |
| 250 | 1.76 | 176.7 | 530.1 | 706.9 | 883.6 | 2650.7 |
| 300 | 2.54 | 254.4 | 763.4 | 1017.9 | 1272.3 | 3817.0 |
| 350 | 3.46 | 346.3 | 1039.1 | 1385.4 | 1731.8 | 5195.4 |
| 400 | 4.52 | 452.3 | 1357.2 | 1809.6 | 2261.9 | 6785.8 |
| 450 | 5.72 | 572.5 | 1717.7 | 2290.2 | 2862.8 | 8588.3 |
| 500 | 7.06 | 706.8 | 2120.6 | 2827.4 | 3534.3 | 10602.9 |
| 600 | 10.17 | 1017.8 | 3053.6 | 4071.5 | 5089.4 | 15268.1 |




流速范圍:0m/s-15m/s
精度:0.3%、0.5%、1%可選
單位:公制
標準壓力:1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa
介質電導率:≥ 20us/cm
介質溫度:0°C ~ +100°C
輸出信號:脈沖輸出/頻率輸出
襯里材料:316L SS,哈斯合金B,哈斯合金C,鈦,鉭
供電方式:電池供電、外部供電(AC220V)
防護等級:IP65或IP68
通訊方式:Modbus 4-2mA BACnet/MSTP
防護等級:IP65
測量口徑:DN15-DN600
流速m/s 流量m3/h 口徑mm | 0.01 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 |
| 15 | 0.006 | 0.64 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 9.5 |
| 20 | 0.011 | 1.13 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 17.0 |
| 25 | 0.018 | 1.77 | 5.3 | 7.1 | 8.8 | 26.5 |
| 40 | 0.45 | 4.52 | 13.6 | 18.1 | 22.6 | 67.9 |
| 50 | 0.07 | 7.07 | 21.2 | 28.3 | 35.3 | 106.0 |
| 65 | 0.12 | 11.95 | 35.8 | 47.8 | 59.7 | 179.2 |
| 80 | 0.18 | 18.1 | 54.3 | 72.4 | 90.5 | 271.4 |
| 100 | 0.28 | 28.27 | 84.8 | 113.1 | 141.4 | 424.1 |
| 150 | 0.63 | 63.61 | 190.9 | 254.5 | 318.1 | 954.3 |
| 200 | 1.13 | 113.1 | 339.3 | 452.4 | 565.5 | 1696.5 |
| 250 | 1.76 | 176.7 | 530.1 | 706.9 | 883.6 | 2650.7 |
| 300 | 2.54 | 254.4 | 763.4 | 1017.9 | 1272.3 | 3817.0 |
| 350 | 3.46 | 346.3 | 1039.1 | 1385.4 | 1731.8 | 5195.4 |
| 400 | 4.52 | 452.3 | 1357.2 | 1809.6 | 2261.9 | 6785.8 |
| 450 | 5.72 | 572.5 | 1717.7 | 2290.2 | 2862.8 | 8588.3 |
| 500 | 7.06 | 706.8 | 2120.6 | 2827.4 | 3534.3 | 10602.9 |
| 600 | 10.17 | 1017.8 | 3053.6 | 4071.5 | 5089.4 | 15268.1 |




