
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄

產品應用于供水計量中;
無機械磨損、具有優異的可靠性、穩定性、一致性;
精度等級:2級;
量程比:R100/R160/R250/R400/R500;
溫度等級:T30/T50;
符合國家標準:GB/T778 / ISO4064/OIMLR49/MID和AWWA C750;
可以診斷電池異常、用水異常、滴漏、防拆卸等;
輸出方式:MBUS、RS485、脈沖、LoRaWan、NB-IoT、Pulse、 TTL、Infrared

| 管徑 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 |
| 長度 | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 |
| 材質 | 球墨鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 碳鋼 |
| Q3 (m3/h) 常用流量 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| QS (L/h) 始動流量 | 24 | 31 | 42 | 68 | 96 | 132 | 224 | 352 |
| 管徑 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450 | DN500 | DN600 | ||
| 長度 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 材質 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | ||
| Q3 (m3/h) 常用流量 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2500 | 4000 | ||
| QS (L/h) 始動流量 | 512 | 1000 | 1600 | 1600 | 2500 | 4000 | ||
| 量程比 | Q3/Q1=100,160,250,315,400,500 | |||||||
| 精度等級 | 2級 | |||||||
| 最大壓力 | 1.6MPa | 壓力損失 | △p25 | |||||
| 溫度 | T30,T50,; 默認 T30 | |||||||
| 數據儲存 | 1年每日數據存儲,24個月歷史數據;(可根據客戶要求定制數據存儲模式) | |||||||
| 斷電保護 | 停電后,可以保存停電前記錄的累計流量和相應的時間,恢復供電后自動恢復 計量功能。 | |||||||
| 通訊接口 | Infrared,M-BUS,RS485,NB-IOT,LORA,LORAWAN,TTL,Pulse(可選) | |||||||
| 供電方式 | 鋰電池;DC3.6V | |||||||
| 防護等級 | IP68 | |||||||
| 環境等級 | E2 | |||||||
| 安裝方式 | 水平或垂直 | |||||||
| 使用壽命 | ≥8年 | |||||||
| 連接方式 | 法蘭(國標、英標、美標)默認:國標 | |||||||
| 公稱直徑 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN1250 | DN150 | DN200 | DN250 |
| 長L(毫米) | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 |
| 寬W(毫米) | 170 | 180 | 186 | 202 | 242 | 266 | 320 | 405 |
| 高H(毫米) | 300 | 310 | 320 | 335 | 370 | 385 | 434 | 530 |
| 高H1(毫米) | 224 | 229 | 231 | 235 | 254 | 257 | 273 | 327 |
| 重量(千克) | 8 | 8.6 | 10 | 12.5 | 16.4 | 23 | 31 | 56.5 |
| 公稱直徑 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450 | DN500 | DN600 | ||
| 長L(毫米) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 寬W(毫米) | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | ||
| 高H(毫米) | 575 | 644 | 689 | 749 | 804 | 924 | ||
| 高H1(毫米) | 345 | 394 | 439 | 499 | 554 | 674 | ||
| 重量(千克) | 85.6 | 108 | 125 | 172 | 195 | 282 | ||
產品應用于供水計量中;
無機械磨損、具有優異的可靠性、穩定性、一致性;
精度等級:2級;
量程比:R100/R160/R250/R400/R500;
溫度等級:T30/T50;
符合國家標準:GB/T778 / ISO4064/OIMLR49/MID和AWWA C750;
可以診斷電池異常、用水異常、滴漏、防拆卸等;
輸出方式:MBUS、RS485、脈沖、LoRaWan、NB-IoT、Pulse、 TTL、Infrared

| 管徑 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 |
| 長度 | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 |
| 材質 | 球墨鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 碳鋼 |
| Q3 (m3/h) 常用流量 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| QS (L/h) 始動流量 | 24 | 31 | 42 | 68 | 96 | 132 | 224 | 352 |
| 管徑 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450 | DN500 | DN600 | ||
| 長度 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 材質 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | ||
| Q3 (m3/h) 常用流量 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2500 | 4000 | ||
| QS (L/h) 始動流量 | 512 | 1000 | 1600 | 1600 | 2500 | 4000 | ||
| 量程比 | Q3/Q1=100,160,250,315,400,500 | |||||||
| 精度等級 | 2級 | |||||||
| 最大壓力 | 1.6MPa | 壓力損失 | △p25 | |||||
| 溫度 | T30,T50,; 默認 T30 | |||||||
| 數據儲存 | 1年每日數據存儲,24個月歷史數據;(可根據客戶要求定制數據存儲模式) | |||||||
| 斷電保護 | 停電后,可以保存停電前記錄的累計流量和相應的時間,恢復供電后自動恢復 計量功能。 | |||||||
| 通訊接口 | Infrared,M-BUS,RS485,NB-IOT,LORA,LORAWAN,TTL,Pulse(可選) | |||||||
| 供電方式 | 鋰電池;DC3.6V | |||||||
| 防護等級 | IP68 | |||||||
| 環境等級 | E2 | |||||||
| 安裝方式 | 水平或垂直 | |||||||
| 使用壽命 | ≥8年 | |||||||
| 連接方式 | 法蘭(國標、英標、美標)默認:國標 | |||||||
| 公稱直徑 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN1250 | DN150 | DN200 | DN250 |
| 長L(毫米) | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 |
| 寬W(毫米) | 170 | 180 | 186 | 202 | 242 | 266 | 320 | 405 |
| 高H(毫米) | 300 | 310 | 320 | 335 | 370 | 385 | 434 | 530 |
| 高H1(毫米) | 224 | 229 | 231 | 235 | 254 | 257 | 273 | 327 |
| 重量(千克) | 8 | 8.6 | 10 | 12.5 | 16.4 | 23 | 31 | 56.5 |
| 公稱直徑 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450 | DN500 | DN600 | ||
| 長L(毫米) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 寬W(毫米) | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | ||
| 高H(毫米) | 575 | 644 | 689 | 749 | 804 | 924 | ||
| 高H1(毫米) | 345 | 394 | 439 | 499 | 554 | 674 | ||
| 重量(千克) | 85.6 | 108 | 125 | 172 | 195 | 282 | ||
