
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄

產品應用于供水計量中
管段材質:銅
無機械磨損、具有優異的可靠性、穩定性、一致性
精度等級:2級
量程比:R100/R160/R250/R315/R400/R500
溫度等級:T30/T50
符合國家標準:GB/T778 / ISO4064/OIMLR49/MID和AWWA C750
可以診斷電池異常、用水異常、滴漏、防拆卸等
輸出方式:MBUS、RS485、脈沖、LoRaWan、NB-IoT、Pulse、 TTL、Infrared
| 管徑 | DN15 | DN20 | DN25 | DN30 | DN40 | |||
| 長度 | 165mm | 195mm | 225mm | 230mm | 245mm | |||
| 閥門 | 帶閥 | 不帶閥 | 帶閥 | 不帶閥 | 帶閥 | 不帶閥 | 不帶閥 | 不帶閥 |
| Q3 (m3/h) 常用流量 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | |||
| QS (L/h) 始動流量 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | |||
| 量程比 | Q3/Q1=100,160,250,315,400,500 | |||||||
| 精度等級 | 2級 | |||||||
| 最大壓力 | 1.6MPa | 壓力損失 | △p40 | |||||
| 溫度 | T30,T50,; 默認 T30 | |||||||
| 數據儲存 | 1年每日數據存儲,24個月歷史數據;(可根據客戶要求定制數據存儲模式) | |||||||
| 斷電保護 | 停電后,可以保存停電前記錄的累計流量和相應的時間,恢復供電后自動恢復 計量功能。 | |||||||
| 通訊接口 | Infrared,M-BUS,RS485,NB-IOT,LORA,LORAWAN,TTL,Pulse(可選) | |||||||
| 供電方式 | 鋰電池;DC3.6V | |||||||
| 防護等級 | IP68 | |||||||
| 環境等級 | E2 | |||||||
| 安裝方式 | 水平或垂直 | |||||||
| 使用壽命 | ≥8年 | |||||||
| 公稱直徑 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | |||
| 螺紋(thread) | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | |||
| 長L(毫米) | 165 | 195 | 225 | 230 | 245 | |||
| 長L1(毫米) | 260 | 294 | 347 | 356 | 373 | |||
| 高H(毫米) | 152 | 162 | 165 | 185 | 195 | |||
| 高H1(毫米) | 226 | 236 | 240 | 260 | 270 | |||
| 寬W(毫米) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |||

產品應用于供水計量中
管段材質:銅
無機械磨損、具有優異的可靠性、穩定性、一致性
精度等級:2級
量程比:R100/R160/R250/R315/R400/R500
溫度等級:T30/T50
符合國家標準:GB/T778 / ISO4064/OIMLR49/MID和AWWA C750
可以診斷電池異常、用水異常、滴漏、防拆卸等
輸出方式:MBUS、RS485、脈沖、LoRaWan、NB-IoT、Pulse、 TTL、Infrared
| 管徑 | DN15 | DN20 | DN25 | DN30 | DN40 | |||
| 長度 | 165mm | 195mm | 225mm | 230mm | 245mm | |||
| 閥門 | 帶閥 | 不帶閥 | 帶閥 | 不帶閥 | 帶閥 | 不帶閥 | 不帶閥 | 不帶閥 |
| Q3 (m3/h) 常用流量 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | |||
| QS (L/h) 始動流量 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | |||
| 量程比 | Q3/Q1=100,160,250,315,400,500 | |||||||
| 精度等級 | 2級 | |||||||
| 最大壓力 | 1.6MPa | 壓力損失 | △p40 | |||||
| 溫度 | T30,T50,; 默認 T30 | |||||||
| 數據儲存 | 1年每日數據存儲,24個月歷史數據;(可根據客戶要求定制數據存儲模式) | |||||||
| 斷電保護 | 停電后,可以保存停電前記錄的累計流量和相應的時間,恢復供電后自動恢復 計量功能。 | |||||||
| 通訊接口 | Infrared,M-BUS,RS485,NB-IOT,LORA,LORAWAN,TTL,Pulse(可選) | |||||||
| 供電方式 | 鋰電池;DC3.6V | |||||||
| 防護等級 | IP68 | |||||||
| 環境等級 | E2 | |||||||
| 安裝方式 | 水平或垂直 | |||||||
| 使用壽命 | ≥8年 | |||||||
| 公稱直徑 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | |||
| 螺紋(thread) | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | |||
| 長L(毫米) | 165 | 195 | 225 | 230 | 245 | |||
| 長L1(毫米) | 260 | 294 | 347 | 356 | 373 | |||
| 高H(毫米) | 152 | 162 | 165 | 185 | 195 | |||
| 高H1(毫米) | 226 | 236 | 240 | 260 | 270 | |||
| 寬W(毫米) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |||

