
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄

產(chǎn)品應(yīng)用于供水計(jì)量中;
無機(jī)械磨損、具有優(yōu)異的可靠性、穩(wěn)定性、一致性;
精度等級:2級;
量程比:R100/R160/R250/R400/R500;
溫度等級:T30/T50;
符合國家標(biāo)準(zhǔn):GB/T778 / ISO4064/OIMLR49/MID和AWWA C750;
可以診斷電池異常、用水異常、滴漏、防拆卸等;
輸出方式:MBUS、RS485、脈沖、LoRaWan、NB-IoT、Pulse、 TTL、Infrared

| 管徑 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 |
| 長度 | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 |
| 材質(zhì) | 球墨鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 碳鋼 |
| Q3 (m3/h) 常用流量 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| QS (L/h) 始動流量 | 24 | 31 | 42 | 68 | 96 | 132 | 224 | 352 |
| 管徑 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450 | DN500 | DN600 | ||
| 長度 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 材質(zhì) | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | ||
| Q3 (m3/h) 常用流量 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2500 | 4000 | ||
| QS (L/h) 始動流量 | 512 | 1000 | 1600 | 1600 | 2500 | 4000 | ||
| 量程比 | Q3/Q1=100,160,250,315,400,500 | |||||||
| 精度等級 | 2級 | |||||||
| 最大壓力 | 1.6MPa | 壓力損失 | △p25 | |||||
| 溫度 | T30,T50,; 默認(rèn) T30 | |||||||
| 數(shù)據(jù)儲存 | 1年每日數(shù)據(jù)存儲,24個月歷史數(shù)據(jù);(可根據(jù)客戶要求定制數(shù)據(jù)存儲模式) | |||||||
| 斷電保護(hù) | 停電后,可以保存停電前記錄的累計(jì)流量和相應(yīng)的時間,恢復(fù)供電后自動恢復(fù) 計(jì)量功能。 | |||||||
| 通訊接口 | Infrared,M-BUS,RS485,NB-IOT,LORA,LORAWAN,TTL,Pulse(可選) | |||||||
| 供電方式 | 鋰電池;DC3.6V | |||||||
| 防護(hù)等級 | IP68 | |||||||
| 環(huán)境等級 | E2 | |||||||
| 安裝方式 | 水平或垂直 | |||||||
| 使用壽命 | ≥8年 | |||||||
| 連接方式 | 法蘭(國標(biāo)、英標(biāo)、美標(biāo))默認(rèn):國標(biāo) | |||||||
| 公稱直徑 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN1250 | DN150 | DN200 | DN250 |
| 長L(毫米) | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 |
| 寬W(毫米) | 170 | 180 | 186 | 202 | 242 | 266 | 320 | 405 |
| 高H(毫米) | 300 | 310 | 320 | 335 | 370 | 385 | 434 | 530 |
| 高H1(毫米) | 224 | 229 | 231 | 235 | 254 | 257 | 273 | 327 |
| 重量(千克) | 8 | 8.6 | 10 | 12.5 | 16.4 | 23 | 31 | 56.5 |
| 公稱直徑 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450 | DN500 | DN600 | ||
| 長L(毫米) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 寬W(毫米) | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | ||
| 高H(毫米) | 575 | 644 | 689 | 749 | 804 | 924 | ||
| 高H1(毫米) | 345 | 394 | 439 | 499 | 554 | 674 | ||
| 重量(千克) | 85.6 | 108 | 125 | 172 | 195 | 282 | ||
產(chǎn)品應(yīng)用于供水計(jì)量中;
無機(jī)械磨損、具有優(yōu)異的可靠性、穩(wěn)定性、一致性;
精度等級:2級;
量程比:R100/R160/R250/R400/R500;
溫度等級:T30/T50;
符合國家標(biāo)準(zhǔn):GB/T778 / ISO4064/OIMLR49/MID和AWWA C750;
可以診斷電池異常、用水異常、滴漏、防拆卸等;
輸出方式:MBUS、RS485、脈沖、LoRaWan、NB-IoT、Pulse、 TTL、Infrared

| 管徑 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 |
| 長度 | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 |
| 材質(zhì) | 球墨鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 碳鋼 |
| Q3 (m3/h) 常用流量 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| QS (L/h) 始動流量 | 24 | 31 | 42 | 68 | 96 | 132 | 224 | 352 |
| 管徑 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450 | DN500 | DN600 | ||
| 長度 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 材質(zhì) | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | ||
| Q3 (m3/h) 常用流量 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2500 | 4000 | ||
| QS (L/h) 始動流量 | 512 | 1000 | 1600 | 1600 | 2500 | 4000 | ||
| 量程比 | Q3/Q1=100,160,250,315,400,500 | |||||||
| 精度等級 | 2級 | |||||||
| 最大壓力 | 1.6MPa | 壓力損失 | △p25 | |||||
| 溫度 | T30,T50,; 默認(rèn) T30 | |||||||
| 數(shù)據(jù)儲存 | 1年每日數(shù)據(jù)存儲,24個月歷史數(shù)據(jù);(可根據(jù)客戶要求定制數(shù)據(jù)存儲模式) | |||||||
| 斷電保護(hù) | 停電后,可以保存停電前記錄的累計(jì)流量和相應(yīng)的時間,恢復(fù)供電后自動恢復(fù) 計(jì)量功能。 | |||||||
| 通訊接口 | Infrared,M-BUS,RS485,NB-IOT,LORA,LORAWAN,TTL,Pulse(可選) | |||||||
| 供電方式 | 鋰電池;DC3.6V | |||||||
| 防護(hù)等級 | IP68 | |||||||
| 環(huán)境等級 | E2 | |||||||
| 安裝方式 | 水平或垂直 | |||||||
| 使用壽命 | ≥8年 | |||||||
| 連接方式 | 法蘭(國標(biāo)、英標(biāo)、美標(biāo))默認(rèn):國標(biāo) | |||||||
| 公稱直徑 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN1250 | DN150 | DN200 | DN250 |
| 長L(毫米) | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 |
| 寬W(毫米) | 170 | 180 | 186 | 202 | 242 | 266 | 320 | 405 |
| 高H(毫米) | 300 | 310 | 320 | 335 | 370 | 385 | 434 | 530 |
| 高H1(毫米) | 224 | 229 | 231 | 235 | 254 | 257 | 273 | 327 |
| 重量(千克) | 8 | 8.6 | 10 | 12.5 | 16.4 | 23 | 31 | 56.5 |
| 公稱直徑 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450 | DN500 | DN600 | ||
| 長L(毫米) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 寬W(毫米) | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | ||
| 高H(毫米) | 575 | 644 | 689 | 749 | 804 | 924 | ||
| 高H1(毫米) | 345 | 394 | 439 | 499 | 554 | 674 | ||
| 重量(千克) | 85.6 | 108 | 125 | 172 | 195 | 282 | ||
